-
Outil de Catalogue de Produits en Alliage Air Melt
Cannon-Muskegon propose une gamme complète d’alliages fondus à l’air répondant aux spécifications publiées et spéciales. Trouvez le vôtre aujourd’hui par catégorie, nom, composition ou propriétés.
Alliages carbone et acier doux
Alliage | Spécification | Carbone (Min-Max) | Manganèse (Min-Max) | Silicium (Min-Max) | Chrome (Min-Max) | Nickel (Min-Max) | Molybdène (Min-Max) | Phosphore (Min-Max) | Soufre (Min-Max) | Fer | Autres | Liquidus | Solidus | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020 | MIL-S-81591 IC 1020 | 0 | 15-0 | 25 | 0 | 30-0 | 60 | 0 | 20-1 | 00 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal | ||||||||||||||||
ASTM A 216 WCC | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 50* | 0 | 50* | 0 | 20* | 0 | 04 | 0 | 045 | Bal. | Cu* 0 | 30 Max.; V* 0 | 03 Max. Total autres 1 | 00 Max | 2770 | 2800 | ||||||||
ASTM A 352 LCC | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 50* | 0 | 50* | 0 | 20* | 0 | 04 | 0 | 045 | Bal. | V* 0 | 03 Max | 2770 | 2800 | ||||||||||
1025 | ASTM A 216 WCB | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 50* | 0 | 50* | 0 | 20* | 0 | 04 | 0 | 045 | Bal. | Cu* 0 | 30 Max.; V* 0 | 03 Max. Total autres 1 | 00 Max | 2770 | 2800 | ||||||||
ASTM A 352 LCB | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 50* | 0 | 50* | 0 | 20* | 0 | 04 | 0 | 045 | Bal. | Cu* 0 | 30 Max.; V* 0 | 03 Max | 2770 | 2800 | ||||||||||
1030 | MIL-S-22141B/81591 | 0 | 25-0 | 35 | 0 | 70-1 | 00 | 0 | 20-1 | 00 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal | ||||||||||||||||
1040 | MIL-S-22141B/81591 IC 1040 | 0 | 35-0 | 45 | 0 | 70-1 | 00 | 0 | 20-1 | 00 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal | ||||||||||||||||
1050 | MIL-S-22141B/81591 IC 1050 | 0 | 45-0 | 55 | 0 | 70-1 | 00 | 0 | 20-1 | 00 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal | ||||||||||||||||
2512 MOD | ASTM A 352 LC4 | 0 | 15 | 0 | 50-0 | 80 | 0 | 6 | 4 | 00-5 | 00 | 0 | 04 | 0 | 045 | Bal. | |||||||||||||||
4020 | ASTM A 352 LC2 | 0 | 25 | 0 | 50-0 | 80 | 0 | 6 | 2 | 00-3 | 00 | 0 | 04 | 0 | 045 | Bal. | |||||||||||||||
ASTM 487 GR1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 35* | 0 | 50* | 0 | 04 | 0 | 045 | Bal. | Cu* | 0 | 50 Max.; V | 0 | 04-0 | 12; Mo+W* | 0 | 25 Max. Total autres 1 | 00 Max. | ||||||||
4020 MOD | ASTM A 217 WC1 | 0 | 25 | 0 | 50-0 | 80 | 0 | 6 | 0 | 35* | 0 | 50* | 0 | 45-0 | 65 | 0 | 04 | 0 | 045 | Bal. | . Cu* | 0 | 50 Max.; W* | 0 | 10 Max. Total autres 1 | 00 Max | |||||
4115 MOD. | ASTM A 217 WC9 | 0 | 05-0 | 18 | 0 | 40-0 | 70 | 0 | 6 | 2 | 00-2 | 75 | 0 | 50* | 0 | 90-1 | 20 | 0 | 04 | 0 | 045 | Bal. | Cu* | 0 | 50 Max.; W* | 0 | 10 Max.; Total autres 1 | 00 Max | |||
4118 MOD. | ASTM A 217 WC6 | 0 | 05-0 | 20 | 0 | 50-0 | 80 | 0 | 6 | 1 | 00-1 | 50 | 0 | 50* | 0 | 45-0 | 65 | 0 | 04 | 0 | 045 | Bal. | Cu* | 0 | 50 Max.; W* | 0 | 10 Max.; Total autres 1 | 00 Max | |||
4130 | AMS 5336 | 0 | 25-0 | 35 | 0 | 40-0 | 80 | 1 | 0 | 80-1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 15-0 | 25 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | Cu | 0 | 25 Max | 2760 | 2790 | |||||
MIL-S-22141B IC 4130 | 0 | 25-0 | 35 | 0 | 40-0 | 70 | 0 | 20-0 | 80 | 0 | 80-1 | 10 | 0 | 15-0 | 25 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | 2760 | 2790 | |||||||||
4140 | AMS 5338 | 0 | 35-0 | 45 | 0 | 75-1 | 00 | 1 | 0 | 80-1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 15-0 | 25 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | Cu | 0 | 35 Max | 2740 | 2770 | |||||
MIL-S-22141B IC 4140 | 0 | 35-0 | 45 | 0 | 70-1 | 05 | 0 | 20-0 | 80 | 0 | 80-1 | 10 | 0 | 15-0 | 25 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | 2740 | 2770 | |||||||||
4330 | AMS 5328 | 0 | 28-36 | 0 | 60-1 | 00 | 0 | 50-1 | 00 | 0 | 65-1 | 00 | 1 | 65-2 | 00 | 0 | 30-0 | 45 | 0 | 025 | 0 | 025 | Bal. | Cu | 0 | 35 Max. | |||||
4335 MOD. | MIL-S-22141B IC 4335M | 0 | 30-0 | 38 | 0 | 60-1 | 00 | 0 | 50-1 | 00 | 0 | 65-1 | 00 | 0 | 025 | 0 | 025 | Bal. | . V | 0 | 14 Max | ||||||||||
4340 | AMS 5330 | 0 | 38-0 | 46 | 0 | 60-1 | 00 | 0 | 50-1 | 00 | 0 | 65-1 | 00 | 1 | 65-2 | 00 . | 0 | 30-0 | 45 | 0 | 025 | 0 | 025 | Bal. | Cu | 0 | 35 Max | 2720 | 2760 | ||
MIL-S-22141B IC 4340 | 0 | 36-0 | 44 | 0 | 60-0 | 90 | 0 | 20-0 | 80 | 0 | 70-0 | 90 | 1 | 65-2 | 00 | 0 | 20-0 | 30 | 0 | 025 | 0 | 025 | Bal. | 2720 | 2760 | ||||||
4620 | MIL-S-22141B IC 4620 | 0 | 15-0 | 25 | 0 | 40-0 | 70 | 0 | 20-0 | 80 | 1 | 65-2 | 00 | 0 | 20-0 | 30 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | ||||||||||
6150 | MIL-S-22141B IC 6150 | 0 | 45-0 | 55 | 0 | 65-0 | 95 | 0 | 20-0 | 80 | 0 | 80-1 | 10 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | V | 0 | 15 Min | ||||||||||
8615 | AMS 5333 | 0 | 11-0 | 17 | 0 | 65-1 | 0 | 0 | 50-1 | 00 | 0 | 35-0 | 65 | 0 | 35-0 | 75 | 0 | 15-0 | 35 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | Cu | 0 | 35 Max. | 2750 | 2790 | ||
E8620 | MIL-S-22141B IC 8620 | 0 | 15-0 | 25 | 0 | 65-0 | 95 | 0 | 20-0 | 80 | 0 | 40-0 | 60 | 0 | 40-0 | 70 . | 0 | 15-0 | 25 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | 2750 | 2790 | |||||
8630 | AMS 5334 | 0 | 25-0 | 35 | 0 | 60-0 | 95 | 1 | 0 | 35-0 | 65 | 0 | 35-0 | 75 | 0 | 15-0 | 30 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | Cu | 0 | 35 Max. | ||||||
MIL-S-22141B IC 8630 | 0 | 25-0 | 35 | 0 | 65-0 | 95 | 0 | 20-0 | 80 | 0 | 40-0 | 60 | 0 | 40-0 | 70 . | 0 | 15-0 | 25 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | ||||||||
8635 MOD. | MIL-S-22141B IC 8635 | 0 | 30-0 | 38 | 0 | 30-0 | 70 | 0 | 20-1 | 00 | 0 | 35-0 | 90 | 0 | 35-0 | 75 | 0 | 15-0 | 40 | 0 | 025 | 0 | 025 | Bal. | |||||||
8640 | MIL-S-22141B IC 8640 | 0 | 35-0 | 45 | 0 | 70-1 | 05 | 0 | 20-0 | 80 | 0 | 40-0 | 60 | 0 | 40-0 | 70 | 0 | 15-0 | 25 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | |||||||
52100 | MIL-S-22141B IC 52100 | 0 | 95-1 | 10 | 0 | 25-0 | 55 | 0 | 20-0 | 80 | 1 | 30-1 | 60 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | |||||||||||||
ASTM A 732 15A | 0 | 95-1 | 10 | 0 | 25-0 | 55 | 0 | 20-0 | 80 | 1 | 30-1 | 60 | 0 | 50* | 0 | 04 | 0 | 045 | Bal. | Cu* | 0 | 50 Max.; W* | 0 | 10 Max.; Total autres 0 | 60 Max. |
Aciers d'outillage
Alliage | Spécification | Carbone (Min-Max) | Manganèse (Min-Max) | Silicium (Min-Max) | Chrome (Min-Max) | Molybdène (Min-Max) | Tungstène (Min-Max) | Cobalt (Min-Max) | Phosphore (Min-Max) | Soufre (Min-Max) | Vanadium (Min-Max) | Fer (Min-Max) | Autres | Liquidus | Solidus | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-2 | ASTM A 597 CA-2 | 0 | 95-1 | 05 | 0 | 75 | 1 | 5 | 4 | 75-5 | 50 | 0 | 90-1 | 40 | 0 | 03 | 0 | 03 | 0 | 20-0 | 50 | Bal. | 2590 | 2650 | ||||||||
D-2 | ASTM A 597 CD-2 | 1 | 40-1 | 60 | 1 | 1 | 5 | 11 | 00-13 | 00 | 0 | 70-1 | 20 | 0 | 70-1 | 00 | 0 | 03 | 0 | 03 | 0 | 40-1 | 00 | Bal. | 2530 | |||||||
D-5 | ASTM A 597 CD-5 | 1 | 35-1 | 60 | 0 | 75 | 1 | 5 | 11 | 00-13 | 00 | 0 | 70-1 | 20 | 2 | 50-3 | 50 | 0 | 03 | 0 | 03 | 0 | 35-0 | 55 | Bal. | Ni | 0 | 40-0 | 60 | |||
H-11 | IC CH-11 | 0 | 30-0 | 40 | 0 | 75 | 0 | 95-1 | 15 | 4 | 60-5 | 40 | 1 | 20-1 | 60 | 0 | 025 | 0 | 025 | 0 | 30-0 | 50 | Bal. | |||||||||
H-12 | ASTM A 597 CH-12 | 0 | 30-0 | 40 | 0 | 75 | 1 | 5 | 4 | 75-5 | 75 | 1 | 25-1 | 75 | 1 | 00-1 | 70 | 0 | 03 | 0 | 03 | 0 | 20-0 | 50 | Bal. | |||||||
H-13 | ASTM A 597 CH-13 | 0 | 30-0 | 42 | 0 | 75 | 1 | 5 | 4 | 75-5 | 75 | 1 | 25-1 | 75 | 0 | 03 | 0 | 03 | 0 | 75-1 | 20 | Bal. | ||||||||||
M-2 | ASTM A 597 CM-2 | 0 | 78-0 | 88 | 0 | 75 | 1 | 3 | 75-4 | 50 | 4 | 50-5 | 50 | 5 | 50-6 | 75 | 0 | 25 | 0 | 03 | 0 | 03 | 1 | 25-2 | 20 | Bal. | . Ni | 0 | 25 Max | |||
M-4 | IC CM-4 | 1 | 25-1 | 35 | 0 | 75 | 1 | 3 | 75-4 | 50 | 4 | 50-5 | 50 | 5 | 20-6 | 20 | 0 | 025 | 0 | 025 | 3 | 60-4 | 40 | Bal. | ||||||||
M-42 | IC CM-42 | 1 | 00-1 | 20 | 0 | 75 | 1 | 3 | 50-4 | 25 | 9 | 0-10 | 0 | 1 | 25-1 | 75 | 7 | 50-8 | 50 | 0 | 025 | 0 | 025 | 0 | 95-1 | 35 | Bal. | |||||
M-43 | IC CM-43 | 1 | 15-1 | 35 | 0 | 75 | 1 | 3 | 50-4 | 25 | 8 | 25-9 | 25 | 1 | 50-2 | 00 | 7 | 75-8 | 75 | 0 | 025 | 0 | 025 | 1 | 50-2 | 00 | Bal. | |||||
O-1 | ASTM A 597 CO-1 | 0 | 85-1 | 00 | 1 | 00-1 | 30 | 1 | 5 | 0 | 40-1 | 00 | 0 | 40-0 | 60 | 0 | 03 | 0 | 03 | 0 | 3 | Bal. | 2740 | |||||||||
O-2 | IC CO-2 | 0 | 85-0 | 95 | 1 | 50-1 | 80 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 025 | 0 | 025 | 0 | 3 | Bal. | |||||||||||||
S-2 | IC CS-2 | 0 | 45-0 | 55 | 0 | 75 | 0 | 90-1 | 20 | 0 | 40-0 | 60 | 0 | 025 | 0 | 025 | 0 | 3 | Bal. | |||||||||||||
S-5 | ASTM A 597 CS-5 | 0 | 50-0 | 65 | 0 | 60-1 | 00 | 1 | 75-2 | 25 | 0 | 35 | 0 | 20-0 | 80 | 0 | 03 | 0 | 03 | 0 | 35 | Bal. | 2670 | 2710 | ||||||||
S-7 | ASTM A 597 CS-7 | 0 | 45-0 | 55 | 0 | 40-0 | 80 | 0 | 60-1 | 00 | 3 | 00-3 | 50 | 1 | 20-1 | 60 | 0 | 03 | 0 | 03 | Bal. | 2700 | 2750 | |||||||||
T-1 | IC CT-1 | 0 | 65-0 | 75 | 0 | 75 | 1 | 3 | 75-4 | 50 | 17 | 25-18 | 75 | 0 | 025 | 0 | 025 | 0 | 90-1 | 30 | Bal. | |||||||||||
T-15 | 1 | 60-1 | 50 | 0 | 15-0 | 40 | 0 | 15-0 | 40 | 3 | 75-5 | 00 | 1 | 11 | 75-13 | 00 | 5 | 4 | 50-5 | 25 | Bal. | 0 | 30 xNi |
Aciers inoxydables
Martensitique à durcissement structural
Alliage | Spécification | Carbone (Min-Max) | Manganèse (Min-Max) | Silicium (Min-Max) | Chrome (Min-Max) | Nickel (Min-Max) | Molybdène (Min-Max) | Phosphore (Min-Max) | Soufre (Min-Max) | Cuivre (Min-Max) | Fer (Min-Max) | Autres | Liquidus | Solidus | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-4 | AMS 5340 | 0 | 06 | 0 | 7 | 0 | 50-1 | 00 | 13 | 50-14 | 25 | 3 | 75-4 | 75 | 2 | 00 -2 | 75 | 0 | 02 | 0 | 025 | 3 | 00-3 | 50 | Bal. | . Cb | 0 | 15-0 | 35; N2 | 0 | 05 Max.; Ta | 0 | 05 Max. | ||||
15 5 | ASTM A 747 CB 7Cu-2 | 0 | 07 | 0 | 7 | 1 | 14 | 00-15 | 50 | 4 | 50-5 | 50 | 0 | 035 | 0 | 03 | 2 | 50-3 | 20 | Bal. | Cb/Ta | 0 | 15-0 | 35; N2 | 0 | 05 Max. | 2650 | 2680 | |||||||||
AMS 5346 | 0 | 05 | 0 | 6 | 0 | 50-1 | 00 | 14 | 00-15 | 50 | 4 | 20-5 | 00 | 0 | 025 | 0 | 025 | 2 | 50-3 | 20 | Bal. | Cb/Ta | 0 | 15-0 | 30; N2 | 0 | 05 Max | 2650 | 2680 | ||||||||
AMS 5347 | 0 | 05 | 0 | 6 | 0 | 50-1 | 00 | 14 | 00-15 | 50 | 4 | 20-5 | 00 | 0 | 025 | 0 | 025 | 2 | 50-3 | 20 | Bal. | Cb | 0 | 15-0 | 30 | N2 | Ta | 0 | 05 Max | 2650 | 2680 | ||||||
AMS 5356 | 0 | 05 | 0 | 6 | 0 | 50-1 | 00 | 14 | 00-15 | 50 | 4 | 20-5 | 00 | 0 | 025 | 0 | 025 | 2 | 50-3 | 20 | Bal. | Cb | 0 | 15-0 | 30; Ta | 0 | 05 Max | 2650 | 2680 | ||||||||
AMS 5357 | 0 | 05 | 0 | 6 | 0 | 50-1 | 00 | 14 | 00-15 | 50 | 4 | 20-5 | 00 | 0 | 025 | 0 | 025 | 2 | 50-3 | 20 | Bal. | Cb | 0 | 15-0 | 30; N2 | 0 | 05 Max; Ta | 0 | 05 Max | 2650 | 2680 | ||||||
AMS 5400 | 0 | 05 | 0 | 6 | 0 | 50-1 | 00 | 14 | 00-15 | 50 | 4 | 20-5 | 00 | 0 | 025 | 0 | 025 | 2 | 50-3 | 20 | Bal. | Cb | 0 | 15-0 | 30; N2 | 0 | 05 Max; Ta | 0 | 05 Max. | 2650 | 2680 | ||||||
17-4 | ASTM A 747 CB 7Cu-1 | 0 | 07 | 0 | 7 | 1 | 15 | 50-17 | 70 | 3 | 60-4 | 60 | 0 | 035 | 0 | 03 | 2 | 50-3 | 20 | Bal. | Cb | 0 | 15-0 | 35; N2 | 0 | 05 Max | 2660 | 2690 | |||||||||
AMS 5342/5344 | 0 | 06 | 0 | 7 | 0 | 50-1 | 00 | 15 | 50-16 | 7 | 3 | 60-4 | 60 | 0 | 025 | 0 | 025 | 2 | 80-3 | 50 | Bal. | Cb/Ta | 0 | 15-0 | 40; Al | 0 | 05 Max.; N2 | 0 | 05 Max; Sn | 0 | 02 Max. | 2660 | 2690 | ||||
AMS 5343 | 0 | 06 | 0 | 7 | 0 | 50-1 | 00 | 15 | 50-16 | 70 | 3 | 60-4 | 60 | 0 | 025 | 0 | 025 | 2 | 80-3 | 50 | Bal. | Cb/Ta | 0 | 15-0 | 40; Al | 0 | 05 Max.; N2 | 0 | 05 Max; Sn | 0 | 02 Max.; Ta | 0 | 05 Max | 2660 | 2690 | ||
AMS 5355 | 0 | 06 | 0 | 7 | 0 | 50-1 | 00 | 15 | 50-16 | 70 | 3 | 60-4 | 60 | 0 | 025 | 0 | 025 | 2 | 80-3 | 50 | Bal. | Cb/Ta | 0 | 15-0 | 40; Al | 0 | 05 Max.; N2 | 0 | 05 Max; Sn | 0 | 02 Max.; Ta | 0 | 05 Max | 2660 | 2690 | ||
MIL-S-81591 IC-17-4 | 0 | 08 | 1 | 1 | 15 | 50-17 | 50 | 3 | 00-5 | 00 | 0 | 04 | 0 | 04 | 3 | 0-5 | 0 | Bal. | Cb/Ta | 0 | 45 Max. | 2660 | 2690 | ||||||||||||||
AM 355 | AMS 5368 | 0 | 08-0 | 15 | 0 | 40-1 | 10 | 0 | 75 | 14 | 50-15 | 50 | 3 | 50-4 | 50 | 2 | 00-2 | 60 | 0 | 04 | 0 | 03 | Bal. | N2 | 0 | 05-0 | 13; C+N2 | 0 | 15-0 | 25 |
Acier inoxydable austénitique
Alliage | Spécification | Carbone (Min-Max) | Manganèse (Min-Max) | Silicium (Min-Max) | Chrome (Min-Max) | Nickel (Min-Max) | Molybdène (Min-Max) | Phosphore (Min-Max) | Soufre (Min-Max) | Cuivre (Min-Max) | Fer (Min-Max) | Autres | Liquidus | Solidus | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | AMS 5358 | 0 | 25 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0-19 | 0 | 8 | 0-10 | 0 | 0 | 75 | 0 | 04 | 0 | 03 | 0 | 75 | Bal. | ||||||||||||||
MIL-S-81591 IC 302 | 0 | 15 | 2 | 1 | 17 | 0-19 | 0 | 8 | 0-10 | 0 | 0 | 04 | 0 | 03 | Bal. | ||||||||||||||||||||
ASTM A 743 CF20 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0-21 | 0 | 8 | 0-11 | 0 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | |||||||||||||||||||
303 | AMS 5341 | 0 | 16 | 2 | 2 | 18 | 0-21 | 0 | 9 | 0-12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 04 | 0 | 15-0 | 35 | 0 | 75 | Bal. | 2600 | 2630 | ||||||||||||
MIL-S-81591 IC 303 a | 0 | 16 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0-21 | 0 | 9 | 0-12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 0 | 04 | 0 | 5 | Bal. | Se | 0 | 20-0 | 35 | 2600 | 2640 | |||||||||
MIL-S-81591 IC 303 b | 0 | 16 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0-21 | 0 | 9 | 0-12 | 0 | 0 | 40 -0 | 80 | 0 | 04 | 0 | 20-0 | 40 | 0 | 5 | Bal. | |||||||||||||
ASTM A 743 CF16F | 0 | 16 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0-21 | 0 | 9 | 0-12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 0 | 04 | Bal. | Se | 0 | 20-0 | 35 | 2600 | 2640 | |||||||||||
ASTM A 743 CF16F A | 0 | 16 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0-21 | 0 | 9 | 0-12 | 0 | 0 | 40-0 | 80 | 0 | 04 | 0 | 20-0 | 40 | Bal. | |||||||||||||||
304 | ASTM A 743/744 CF8 | 0 | 08 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0-21 | 0 | 8 | 0-11 | 0 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | 2630 | 2660 | ||||||||||||||||
ASTM A 351 CF8/CF8 A | 0 | 08 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0-21 | 0 | 8 | 0-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | 2630 | 2660 | |||||||||||||||
MIL-S-81591 IC 304 | 0 | 08 | 2 | 1 | 18 | 0-20 | 0 | 8 | 0-12 | 0 | 0 | 04 | 0 | 03 | Bal. | 2630 | 2670 | ||||||||||||||||||
304 L | ASTM A 743/744 CF3 | 0 | 03 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0-21 | 0 | 8 | 0-12 | 0 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | 2630 | 2660 | ||||||||||||||||
ASTM A 351 CF3/CF3A | 0 | 03 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0-21 | 0 | 8 | 0-12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | 2630 | 2660 | |||||||||||||||
304 | AMS 5370/5371 | 0 | 05 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 75-1 | 50 | 18 | 0-21 | 0 | 8 | 0-11 | 0 | 0 | 75 | 0 | 04 | 0 | 04 | 0 | 75 | Bal. | 2630 | 2670 | |||||||||
MIL-S-81591 IC 304L | 0 | 05 | 1 | 0-2 | 0 | 1 | 18 | 0-21 | 0 | 8 | 0-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 04 | 0 | 03 | 0 | 5 | Bal. | 2630 | 2670 | ||||||||||||
ASTM A 351 CF10 | 0 | 04-0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0-21 | 0 | 8 | 0-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | 2630 | 2660 | ||||||||||||||
ASTM A 297 HF | 0 | 20-0 | 40 | 2 | 2 | 18 | 0-23 | 0 | 8 | 0-12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | |||||||||||||||||
DIN 1 | 4826 | 0 | 030-0 | 050 | 2 | 1 | 00-2 | 50 | 21 | 0-23 | 0 | 9 | 0-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 04 | 0 | 03 | Bal. | ||||||||||||||
309 | ASTM A 297 HH | 0 | 20-0 | 50 | 2 | 2 | 24 | 0-28 | 0 | 11 | 0-14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | ||||||||||||||||
ASTM A 351 CH10 | 0 | 04-0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 22 | 0-26 | 0 | 12 | 0-15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | ||||||||||||||||
ASTM A 351 CH20 | 0 | 04-0 | 20 | 1 | 5 | 2 | 22 | 0-26 | 0 | 12 | 0-15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | ||||||||||||||||
ASTM A 351 HK30 | 0 | 25-0 | 35 | 1 | 5 | 1 | 75 | 23 | 0-27 | 0 | 19 | 0-22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | |||||||||||||||
ASTM A 351 HK40 | 0 | 35-0 | 45 | 1 | 5 | 1 | 75 | 23 | 0-27 | 0 | 19 | 0-22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | |||||||||||||||
310 | AMS 5365 | 0 | 10-0 | 18 | 2 | 0 | 50-1 | 50 | 23 | 0-26 | 0 | 19 | 0-22 | 0 | 0 | 75 | 0 | 04 | 0 | 04 | 0 | 75 | Bal. | 2530 | 2570 | ||||||||||
AMS 5366 | 0 | 18 | 2 | 0 | 50-1 | 50 | 23 | 0-26 | 0 | 19 | 0-22 | 0 | 0 | 75 | 0 | 04 | 0 | 03 | 0 | 75 | Bal. | 2530 | 2570 | ||||||||||||
MIL-S-81591 IC 310 | 0 | 25 | 2 | 1 | 5 | 24 | 0-26 | 0 | 19 | 0-22 | 0 | 0 | 04 | 0 | 03 | Bal. | 2530 | 2570 | |||||||||||||||||
ASTM A 743 CK20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 | 0-27 | 0 | 19 | 0-22 | 0 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | 2530 | 2570 | ||||||||||||||||||
ASTM A 297 HK | 0 | 20-0 | 60 | 2 | 2 | 24 | 0-28 | 0 | 18 | 0-22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | 2530 | 2570 | |||||||||||||||
ASTM A 297 HL | 0 | 20-0 | 60 | 2 | 2 | 28 | 0-32 | 0 | 18 | 0-22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | 2530 | 2570 | |||||||||||||||
ASTM A 351 CK20 | 04-0 | 20 | 1 | 5 | 1 | 75 | 23 | 0-27 | 0 | 19 | 0-22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | 2530 | 2570 | ||||||||||||||
311 | ASTM A 297 HN | 0 | 20-0 | 50 | 2 | 2 | 19 | 0-23 | 0 | 23 | 0-27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | ||||||||||||||||
312 | ASTM A 743 CE30 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 26 | 0-30 | 0 | 8 | 0-11 | 0 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | ||||||||||||||||||
ASTM A 297 HE | 0 | 20-0 | 50 | 2 | 2 | 26 | 0-30 | 0 | 8 | 0-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | |||||||||||||||||
316 | AMS 5360 | 0 | 15 | 2 | 0 | 75 | 16 | 0-18 | 0 | 12 | 0-14 | 0 | 1 | 50-2 | 25 | 0 | 04 | 0 | 03 | 0 | 75 | Bal. | 2600 | 2640 | |||||||||||
AMS 5361 | 0 | 15-0 | 25 | 2 | 1 | 17 | 0-20 | 0 | 12 | 0-15 | 0 | 1 | 75-2 | 50 | 0 | 04 | 0 | 04 | 0 | 75 | Bal. | 2600 | 2640 | ||||||||||||
MIL-S-81591 IC 316 | 0 | 08 | 2 | 1 | 16 | 0-18 | 0 | 10 | 0-14 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 0 | 04 | 0 | 03 | Bal. | 2600 | 2640 | |||||||||||||||
ASTM A 351 | 0 | 08 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 | 0-21 | 0 | 9 | 0-12 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | 2600 | 2640 | |||||||||||||
ASTM 743/744 CF8M | 0 | 08 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0-21 | 0 | 9 | 0-12 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | 2600 | 2640 | ||||||||||||||
F-745 | 0 | 06 | 2 | 1 | 17 | 0-19 | 0 | 11 | 0-14 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 0 | 045 | 0 | 03 | Bal. | 2600 | 2640 | |||||||||||||||
316 L | ASTM A 351 CF3M/CF3MA | 0 | 03 | 1 | 5 | 1 | 5 | 17 | 0-21 | 0 | 9 | 0-13 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | 2600 | 2640 | ||||||||||||
ASTM A 743/744 CF3M | 0 | 03 | 1 | 5 | 1 | 5 | 17 | 0-21 | 0 | 9 | 0-13 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 0 | 04 | 0 | 04 | Bal. | 2600 | 2640 | |||||||||||||
